指定日期进馆人数统计
时间范围输入格式:年-月-日,例如:2011-02-03。总进馆人次:603
项目 | 大学城总馆 | 桂花岗分馆 | 黄埔分馆 | 合计 |
2025-05-03 06 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2025-05-03 07 | 21 | 2 | 0 | 23 |
2025-05-03 08 | 110 | 10 | 3 | 123 |
2025-05-03 09 | 229 | 20 | 8 | 257 |
2025-05-03 10 | 145 | 38 | 3 | 186 |
2025-05-03 11 | 7 | 3 | 0 | 10 |
合计 | 516 | 73 | 14 | 603 |
请稍候,正在提交数据...