当天进馆人数统计
总进馆人次:3730
项目 | 大学城总馆 | 桂花岗分馆 | 合计 |
2023-06-08 06 | 6 | 6 | 12 |
2023-06-08 07 | 141 | 54 | 195 |
2023-06-08 08 | 643 | 167 | 810 |
2023-06-08 09 | 679 | 214 | 893 |
2023-06-08 10 | 534 | 244 | 778 |
2023-06-08 11 | 225 | 149 | 374 |
2023-06-08 12 | 469 | 199 | 668 |
合计 | 2697 | 1033 | 3730 |
请稍候,正在提交数据...