当天进馆人数统计
总进馆人次:5935
项目 | 大学城总馆 | 桂花岗分馆 | 黄埔分馆 | 合计 |
2025-05-29 06 | 4 | 2 | 0 | 6 |
2025-05-29 07 | 88 | 33 | 0 | 121 |
2025-05-29 08 | 339 | 164 | 8 | 511 |
2025-05-29 09 | 453 | 155 | 14 | 622 |
2025-05-29 10 | 502 | 236 | 16 | 754 |
2025-05-29 11 | 200 | 120 | 6 | 326 |
2025-05-29 12 | 524 | 246 | 13 | 783 |
2025-05-29 13 | 525 | 152 | 11 | 688 |
2025-05-29 14 | 489 | 147 | 20 | 656 |
2025-05-29 15 | 677 | 309 | 18 | 1004 |
2025-05-29 16 | 283 | 175 | 6 | 464 |
合计 | 4084 | 1739 | 112 | 5935 |
请稍候,正在提交数据...