当年进馆人数统计
总进馆人次:813153
项目 | 大学城总馆 | 桂花岗分馆 | 黄埔分馆 | 合计 |
2025-01 | 96979 | 25301 | 94 | 122374 |
2025-02 | 60620 | 17453 | 396 | 78469 |
2025-03 | 250282 | 77128 | 4352 | 331762 |
2025-04 | 205271 | 67668 | 4732 | 277671 |
2025-05 | 2313 | 437 | 127 | 2877 |
合计 | 615465 | 187987 | 9701 | 813153 |
请稍候,正在提交数据...