当月进馆人数统计
总进馆人次:251127
项目 | 大学城总馆 | 桂花岗分馆 | 黄埔分馆 | 合计 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 20 | 20 |
2025-05-03 | 2313 | 437 | 99 | 2849 |
2025-05-04 | 2865 | 602 | 89 | 3556 |
2025-05-05 | 4174 | 1116 | 103 | 5393 |
2025-05-06 | 7082 | 2757 | 210 | 10049 |
2025-05-07 | 6842 | 2645 | 157 | 9644 |
2025-05-08 | 7086 | 2923 | 163 | 10172 |
2025-05-09 | 6576 | 2299 | 162 | 9037 |
2025-05-10 | 6410 | 2048 | 177 | 8635 |
2025-05-11 | 7041 | 2339 | 159 | 9539 |
2025-05-12 | 2460 | 2683 | 219 | 5362 |
2025-05-13 | 2831 | 3344 | 186 | 6361 |
2025-05-14 | 3243 | 3018 | 157 | 6418 |
2025-05-15 | 7518 | 3233 | 240 | 10991 |
2025-05-16 | 6464 | 2657 | 226 | 9347 |
2025-05-17 | 6551 | 1995 | 208 | 8754 |
2025-05-18 | 6588 | 2360 | 209 | 9157 |
2025-05-19 | 7725 | 2957 | 188 | 10870 |
2025-05-20 | 8477 | 3029 | 189 | 11695 |
2025-05-21 | 7534 | 3315 | 204 | 11053 |
2025-05-22 | 7828 | 3230 | 195 | 11253 |
2025-05-23 | 7356 | 2861 | 147 | 10364 |
2025-05-24 | 7504 | 2131 | 158 | 9793 |
2025-05-25 | 7219 | 2639 | 186 | 10044 |
2025-05-26 | 8629 | 3172 | 238 | 12039 |
2025-05-27 | 8558 | 3080 | 270 | 11908 |
2025-05-28 | 6728 | 3123 | 230 | 10081 |
2025-05-29 | 6532 | 2902 | 194 | 9628 |
2025-05-30 | 5173 | 1818 | 111 | 7102 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 5 | 5 |
合计 | 175307 | 70713 | 5107 | 251127 |
请稍候,正在提交数据...